- 最新動態 -
價格
- GO
類型
Filters Sort results
Reset Apply
照片 | 拍次 | 開標日 | 地址 | 拍賣底價 | 坪數 | 類型 | 物件狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 20251014 | NT$1,869.60 | 105.84 坪 | 透天厝 | 停拍 | ||
| 二拍 | 20251014 | NT$848.00 | 62.43 坪 | 店面 ⋅ 透天厝 | 流標 | ||
| 一拍 | 20251015 | NT$1,520.00 | 37.84 坪 | 電梯大樓 | 流標 | ||
| 六拍 | 20250930 | NT$2,457.61 | 150.89 坪 | 店面 ⋅ 透天厝 | 停拍 | ||
| 二拍 | 20251009 | NT$747.20 | 32.01 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20251014 | NT$1,860.00 | 62.23 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20251017 | NT$195.00 | 100.8 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20251120 | NT$144.80 | 9.94 坪 | 套房 ⋅ 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20251023 | NT$940.00 | 38.71 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20251001 | NT$363.70 | 46.2 坪 | 透天厝 | 已拍定 |










