- 最新動態 -
價格
- GO
類型
Filters Sort results
Reset Apply
照片 | 拍次 | 開標日 | 地址 | 拍賣底價 | 坪數 | 類型 | 物件狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三拍 | 20251001 | NT$1,824.80 | 94.1 坪 | 店面 ⋅ 透天厝 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20251008 | NT$878.08 | 74.05 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20250923 | NT$1,954.00 | 25.88 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20251015 | NT$1,144.30 | 131.31 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20251008 | NT$258.00 | 11.6 坪 | 套房 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20250924 | NT$2,980.00 | 181.45 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20251008 | NT$566.40 | 36.62 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20251007 | NT$1,416.00 | 68.53 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20251001 | NT$488.00 | 74.94 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20251002 | NT$337.50 | 24.57 坪 | 透天厝 | 已拍定 |










