- 最新動態 -
價格
- GO
類型
Filters Sort results
Reset Apply
照片 | 拍次 | 開標日 | 地址 | 拍賣底價 | 坪數 | 類型 | 物件狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一拍 | 20210224 | NT$755.00 | 67.07 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210223 | NT$853.80 | 70.2 坪 | 透天厝 | 停拍 | ||
| 三拍 | 20210223 | NT$297.09 | 54.82 坪 | 透天厝 | 流標 | ||
| 特拍 | 20210318 | NT$585.47 | 72.62 坪 | 店面 ⋅ 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20210303 | NT$216.00 | 36.55 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210303 | NT$114.00 | 11.63 坪 | 套房 ⋅ 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210224 | NT$370.00 | 26.06 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20210302 | NT$166.40 | 31.29 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20210302 | NT$339.30 | 30.28 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20210225 | NT$298.40 | 45.64 坪 | 透天厝 | 已拍定 |










