- 最新動態 -
價格
- GO
類型
Filters Sort results
Reset Apply
照片 | 拍次 | 開標日 | 地址 | 拍賣底價 | 坪數 | 類型 | 物件狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三拍 | 20210310 | NT$288.00 | 38.17 坪 | 公寓 | 已拍定 | ||
| 二拍 | 20210224 | NT$413.60 | 67.63 坪 | 透天厝 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20210310 | NT$1,728.00 | 116.08 坪 | 工廠 ⋅ 透天厝 | 已拍定 | ||
| 三拍 | 20210226 | NT$1,408.00 | 78.26 坪 | 電梯大樓 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210224 | NT$125.00 | 77.53 坪 | 透天厝 | 流標 | ||
| 一拍 | 20210303 | NT$363.00 | 79.03 坪 | 透天厝 | 停拍 | ||
| 一拍 | 20210304 | NT$2,265.00 | 308.49 坪 | 店面 ⋅ 透天厝 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210203 | NT$765.00 | 37.96 坪 | 電梯大樓 | 停拍 | ||
| 一拍 | 20210303 | NT$3,000.00 | 647.68 坪 | 農舍 | 已拍定 | ||
| 一拍 | 20210303 | NT$450.00 | 48.65 坪 | 透天厝 | 已拍定 |










